검은색 방탄성 세라믹 헥사곤 타일, 실리콘 탄화탄 장갑 타일 SIC
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 실리콘 탄화물 붕소 탄화물 탄도 도와 공장 |
브랜드 이름: | High Broad Silicon Carbide B4C SIC Ballistic tiles |
인증: | iso |
모델 번호: | 실리콘 탄화물 SIC 탄도 도와 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 재고가 있는 경우 1kg |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 각 분사구는 판지에서 플라스틱 관에서, 그 후에 포장했습니다 |
배달 시간: | 10 톤: 14Days |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram, Paypal |
공급 능력: | 100 달 당 산 |
상세 정보 |
|||
이름: | SIC 탄도 타일 실리콘 카바이드 B4C 탄도 타일 | 키워드: | PE 세라믹 방탄복 방탄판 방탄 탄도판 |
---|---|---|---|
사용: | NIJ IV III는 탄도 방탄 플레이트를 방어했습니다. 탄도 조끼 방탄복 플레이트 NIJ 표준을 위한 방탄 플레이트 | 방탄 플레이트: | NIJ 기준 PE 삶은 탄도 플레이트 방탄 플레이트를 보호합니다 |
방탄장치를 하세요: | 밀도 방탄 식 탄도 플레이트 | GRA: | 탄화 규소 탄도 타일 / 방탄판에 일반적인 탄화 붕소 세라믹 타일 |
B4C 방탄 세라믹: | 탄화붕소 소재의 방탄 세라믹 판/B4C 방탄 세라믹/탄도 판/타일 | NIJ 레벨 III 및 IV 방탄판(: | 방탄판(NIJ Level III & IV Stand Alone)/ 방탄복판/ 탄도 세라믹 판 |
강조하다: | 실리콘 탄화물 도와,방탄 세라믹 격판덮개 |
제품 설명
검은색 방탄성 세라믹 헥사곤 타일, 실리콘 탄화탄 장갑 타일
시인터 실리콘 카비드 (SSiC) 물리적 성질 | ||
기술 매개 변수 | 단위 | SSiC |
단단함 | HS | 115 |
포러시티 비율 | % | <0.2 |
밀도 | g/cm3 | >3.10 |
압축력 | MPa | >2500 |
골절 강도 | MPa | >380 |
열 팽창 계수 | 10-6/°C | 4.2 |
시크의 내용 | % | ≥98 |
무료 Si | % | ≤ 1 |
탄력 모듈 | GPa | ≥410 |
골절 강도 | Mpa/m2 | ≥3.42 |
온도 | °C | 1400 |
# | L1 | L2 | h | 재료 |
30*3의 헥스5 | 34.64 | 30 | 3.5 | |
30*3의 헥스9 | 34.64 | 30 | 3.9 | |
헥스 30*4 | 34.64 | 30 | 4 | |
헥스 30*41 | 34.64 | 30 | 4.1 | |
헥스 30*42 | 34.64 | 30 | 4.2 | |
30*5의 헥스1 | 34.64 | 30 | 5.1 | |
헥스 30*6 | 34.64 | 30 | 6 | |
헥스 30*7 | 34.64 | 30 | 7 | |
30*7의 헥스1 | 34.64 | 30 | 7.1 | |
헥스 30*8 | 34.64 | 30 | 8 | |
헥스 30*91 | 34.64 | 30 | 9.1 | |
헥스 30*10 | 34.64 | 30 | 10 | |
30*10의 헥스2 | 34.64 | 30 | 10.2 | |
30*10의 헥스5 | 34.64 | 30 | 10.5 | |
헥스 83.14*5 | 96 | 83.14 | 5 | |
헥스 83.14*6 | 96 | 83.14 | 6 | |
헥스 83.14*62 | 96 | 83.14 | 6.2 | |
헥스 83.14*65 | 96 | 83.14 | 6.5 | |
헥스 83.14*67 | 96 | 83.14 | 6.7 | |
헥스 83.14*8 | 96 | 83.14 | 8 | |
헥스 83.14*8.2 | 96 | 83.14 | 8.2 | |
헥스 83.14*10 | 96 | 83.14 | 10 | |
헥스 83.14*102 | 96 | 83.14 | 10.2 | |
헥스 83.14*105 | 96 | 83.14 | 10.5 | |
헥스 83.14*12 | 96 | 83.14 | 12 | |
헥스 83.14*12.2 | 96 | 83.14 | 12.2 | |
헥스 83.14*155 | 96 | 83.14 | 15.5 | |
헥스 83.14*158 | 96 | 83.14 | 15.8 | |
헥스 83.14*16 | 96 | 83.14 | 16 | |
헥스 83.14*16.2 | 96 | 83.14 | 16.2 | |
헥스 83.14*18 | 96 | 83.14 | 18 | |
헥스 83.14*18.2 | 96 | 83.14 | 18.2 | |
헥스 83.14*20.2 | 96 | 83.14 | 20.2 | |
헥스 14.2*2.6 | 16.4 | 14.2 | 2.6 | |
헥스 20*3 | 23.09 | 20 | 3 | |
헥스 20*35 | 23.09 | 20 | 3.5 | |
헥스 20*13 | 23.09 | 20 | 13 | |
헥스 25*8 | 28.87 | 25 | 8 | |
헥스 25*9 | 28.87 | 25 | 9 | |
헥스 25*10 | 28.87 | 25 | 10 | |
헥스 25*14 | 28.87 | 25 | 14 | |
헥스 27.7*62 | 31.99 | 27.7 | 6.2 |
자세한 사항은
비비안 장
-----------------------------------
중국 후난 하이브로드 뉴 머티리얼 (China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.)
70 체잔 노스 로드, 창샤, 중국 410100
전화: +86-731-85717705 팩스: +86-731-85716569
모바일/Whatsapp: +86-139-7488-3816
이메일: vivian@hbnewmaterial.com,메탈@비프163.com
스카이프:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다