상세 정보 |
|||
이름: | 마그네슘 온수기 양극 막대 | 자료: | AZ31B |
---|---|---|---|
실 유형: | NPT | 크기: | 교외 온수기 232767 마그네슘 양극 막대 |
스레드: | 3/4" NPT 온수기 | 기능: | mg 막대는 우수한 희생적인 막대입니다 |
제조: | 교외를 위해 (MOR Flo) | 성명: | RV 온수기를 위한 온수기 양극 막대 보충/교외 |
강조하다: | 온수기 막대 양극,온수기 양극 막대 보충 |
제품 설명
마그네슘 양극 막대는 당신의 온수기 탱크의 안쪽 금속 표면을 보호하기 위하여 사용된 우수한 희생적인 막대 입니다. 마그네슘은 당신의 탱크 대신에 침식합니다. 마그네슘 양극 막대는 막대 희생적인 과정 도중 창조하는 더 높은 전압 때문에 알루미늄 또는 알루미늄/아연/주석 양극 보다는 빨리 소모되 경향이 있습니다. 비록 마그네슘 양극 막대가 대부분의 양극 막대 보다는 경미하게 더 빠른 비율로 일반적으로 침식하더라도, 물에 있는 녹은 마그네슘은 많은 건강 수당을 제안할 수 있습니다.
RV 온수기를 위한 온수기 양극 막대 보충/교외
양극 막대는 물에 있는 부식성 성분을 끌어서 온수기의 생활을 연장해, 당신의 탱크 및 성분을 부식에서 보호하.
- 온수기 양극 막대
- 교외를 위해 (MOR Flo)
- 9-1/2 인치 길이
- 마그네슘
- 하수구 없이
- 영국 스페인어 포장으로
유형: 내밀린 양극 막대
던지기 양극 막대
내밀린 마그네슘 양극 막대 (AZ31)
화학물질 (%) | |||||||||||
급료 | Mg | 알루미늄 | Mn | Zn | 캘리포니아 | Si | Cu | Ni | Fe | 불순 | |
최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 합계 | 각각 | |||||
AZ31 | 균형 | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.7-1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.3 | 0.01 |
cicuit 전압을 여십시오 (- v) | 폐회로 전압 (- v) | 실제적인 용량 (A.h/g) | 현재 효율성 (%) | ||||||||
1.53-1.59 | 1.45-1.50 | 1.100 | 53 |
막대 직경 | 포용력 | 핵심 직경 | Straightness | 단위 중량 |
인치 | 인치 | 인치 | 인치 | lbs/ft |
0.500 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.060 | 0.180 |
0.675 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.060 | 0.300 |
0.700 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 0.324 |
0.750 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 0.372 |
0.800 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 0.420 |
0.840 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 0.456 |
0.900 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 0.516 |
1.050 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 0.684 |
1.135 | -0.020 | 0.135 | 2개 ft에 대하여 0.040 | 1.068 |
2.000 | +/- 0.024 | 0.188 | 10 ft에 대하여 0.250 | 2.357 |
던지기 마그네슘 양극 막대 (AZ63)
화학물질 (%) | |||||||||
급료 | Mg | 알루미늄 | Mn | Zn | Si | Cu | Ni | Fe | 불순 |
최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 합계 | |||||
AZ63 | 균형 | 5.3-6.7 | 0.15-0.7 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.3 |
cicuit 전압을 여십시오 (- v) | 폐회로 전압 (- v) | 실제적인 용량 (A.h/g) | 현재 효율성 (%) | ||||||
1.5-1.55 | 1.45-1.50 | 1.105 | 50 |
막대 직경 | 길이 | 핵심 유형 | |||
mm | 구매자 요구에 의하여 | M4 | M5 | M6 | M8 |
13 | √ | ||||
14 | √ | ||||
16 | √ | √ | |||
18 | √ | √ | √ | ||
20 | √ | ||||
21 | √ | √ | √ | ||
22 | √ | √ | √ | ||
25 | √ | ||||
26 | √ | √ | |||
28 | √ | ||||
32 | √ | √ | |||
33 | √ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다