상세 정보 |
|||
스레드: | 3/4" NPT | 이름: | Mg 막대 |
---|---|---|---|
용법: | 온수기를 보호하십시오 | 재료: | az63 |
az63: | 3/4" 온수기 탱크를 위한 NPT 마그네슘 양극 막대 | ||
강조하다: | 온수기 막대 양극,온수기 양극 막대 보충 |
제품 설명
3/4" 온수기 탱크를 위한 NPT 마그네슘 양극 막대
온수기 양극 막대 또는 희생적인 양극은 부식에서 금속 탱크를 보호하는 단지 1개의 목적에 중요한 구성 부분 입니다. 사용되게 적당합니다 충분한 음극 현재를 줄 것을 작은 직경 양극이 어디에에서 요구되는지 Alumnium 내밀린 양극에는 및 마그네슘 양극에는 무게비에 높이 현재가, 있습니다.
높은 넓은 공급은 양극 두에 있는 높은 잠재력 (Mg Mn 합금), 표준 잠재력 (AZ31 합금, AZ63 합금) 내밀었습니다 Alumnium Alloy.Our는 양극 온갖 물 저장 탱크를 위해 또는 근해 구조의 prepolarization에서 등 전형적으로 적당합니다 내밀었습니다.
치수와 중량
직경 (인치) | 핵심 기인 (인치) | 핵심 직경 (인치) | Straightness (inch/2 ft 길이) | 무게 (lbs/인치) |
마그네슘은 막대 내밀었습니다 | ||||
0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
0.750-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
0.800-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
0.840-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
0.900-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
1.050-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
1.315-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
알루미늄은 막대 내밀었습니다 | ||||
0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
0.750-0.020 | 1/16년 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
손 커트이기 때문에, 어쩌면 길이 1개 cm 과실
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다