상세 정보 |
|||
등급: | 공장 가격 공급 희생 사전 포장된 잠재력이 높은 마그네슘 양극 | 적용: | 백필이 포함된 희생 프리팩 잠재력이 높은 마그네슘 양극 공급 |
---|---|---|---|
지역: | 사전 포장된 고전위 사전 포장된 마그네슘 양극 희생 양극 | Mg 합금: | 파이프라인 음극 보호용 백필이 포함된 마그네슘 양극 |
강조하다: | 미리 포장한 마그네슘 합금 연료극,마그네슘 합금 연료극 음극 방식,마그네슘 합금 연료극 파이프라인 부식 제어 |
제품 설명
파이프 라인 관화 방지 전 포장 된 마그네슘 합금 안오드 사용
- 환경 친화적
- 맨 Mg 안오드는 케이블로 조립되고, 결합은 에포시 樹脂로 봉인되고, 면봉에 포장되어
- 미리 포장된 애노드는 땅속으로 묻혀있으며, 미리 포장된 애노드의 재충전물은 땅과 지하수로 빠져나가므로, 재충전장 안의 모든 유해 요소는 환경을 오염시킵니다.
- 재활용 가능한 재료 또는 쉽게 분해되는 재료로 만들어졌으며 재충전기의 유해 요소의 함량은 안전 표준보다 낮습니다.
- 사용 가능한 케이블 종류 (열대/회막):
- PVC/PVC, XLPE/PVC, HMWPE 케이블 크기: 4, 6, 10 및 16mm2
- 백필의 성분:
- 위프스: 75%
- 벤토나이트: 20%
- 수분 없는 나트륨 수 Sulphate: 5%
주름 마그네슘 안도의 화학적 성분 (%) | ||||
원소 | 높은 잠재력 | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
알 | <0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 50.0-7.0 |
Zn | --- | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 20.0-4.0 |
원 | 00.5-130 | 0.15-070 | 0.15-007 | 0.15-070 |
시 (최대) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
Cu (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
Ni (최대) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
다른 각 | 0.05 | --- | -- | --- |
다른 것 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Mg | 재고 | 재고 | 재고 | 재고 |
주름 마그네슘 안도의 전기 화학적 특성 | |||||||||||||
항목 | 오픈 서킷 전압 | 클로즈 서킷 전압 | 실제 용량 | 현재 효율성 | |||||||||
(V) | (V) | (A.h/g) | (%) | ||||||||||
높은 잠재력 | 1.70-1.75 | 1.57-162 | ≥ 1100 | ≥ 50 | |||||||||
낮은 잠재력 (AZ63) |
1.50-1.55 | 1.45-1.50 | ≥ 1105 | ≥ 50 | |||||||||
참고: 개방 및 폐쇄 회로 전압은 포화 된 칼로멜 전극 (SCE) 에 상대적입니다. | |||||||||||||
D형 안도의 사양 | |||||||||||||
종류 | 무게 | 크기 (mm) | |||||||||||
(kg) | (파운드) | A (폭) | B (높이) | C (길이) | |||||||||
(mm) | (인치) | (mm) | (인치) | (mm) | (인치) | ||||||||
3D3 | 1.361 | 3 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 114.0 | 4.5 | |||||
5D3 | 2.268 | 5 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 190.5 | 7.5 | |||||
9D2 | 4.082 | 9 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 539.0 | 21.2 | |||||
9D3 | 4.082 | 9 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 336.5 | 13.3 | |||||
14D2 | 6.350 | 14 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 835.0 | 32.9 | |||||
17D2 | 7.711 | 17 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 1209.0 | 47.6 | |||||
17D3 | 7.711 | 17 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 628.0 | 24.7 | |||||
20D2 | 9.072 | 20 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 1430.0 | 56.3 | |||||
32D5 | 14.515 | 32 | 139.7 | 5.5 | 146.1 | 5.75 | 492.0 | 19.4 | |||||
48D5 | 21.772 | 48 | 139.7 | 5.5 | 146.1 | 5.75 | 739.0 | 29.1 | |||||
1.5kg | 1.5 | 3.3 | 80.0 | 3.15 | 70.0 | 2.76 | 190.0 | 7.5 | |||||
2.5kg | 2.5 | 5.5 | 80.0 | 3.15 | 70.0 | 2.76 | 300.0 | 11.8 | |||||
정사각형 모양의 애노드의 사양 | ||||||||
종류 | 무게 | 크기 | ||||||
(kg) | (파운드) | A (침대 얼굴) | B (높이) | C (길이) | ||||
(mm) | (인치) | (mm) | (인치) | (mm) | (인치) | |||
3S3 | 1.4 | 3 | 83.3 | 3.3 | 83.3 | 3.3 | 114.3 | 4.5 |
5S3 | 2.3 | 5 | 83.3 | 3.3 | 83.3 | 3.3 | 190.5 | 7.5 |
9S2 | 4.1 | 9 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 685.6 | 27.0 |
9S3 | 4.1 | 9 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 342.9 | 13.5 |
17S2 | 7.7 | 17 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 1295.4 | 51 |
17S3 | 7.7 | 17 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 647.7 | 25.5 |
20S2 | 9.1 | 20 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 1524 | 60 |
32S3 | 14.5 | 32 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 1143 | 45 |
32S5 | 14.5 | 32 | 127.0 | 5 | 127.0 | 5 | 533.4 | 21 |
40S3 | 18.1 | 40 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 1524.0 | 60 |
48S5 | 21.8 | 48 | 127.0 | 5 | 127.0 | 5 | 787.4 | 31 |
60S4 | 27.2 | 60 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 1558.0 | 61.3 |
용체 모양의 | ||||||||
종류 | 무게 | 직경 | 길이 | |||||
(kg) | (파운드) | (mm) | (인치) | 높은 잠재력 | 낮은 잠재력 | |||
(mm) | (인치) | (mm) | (인치) | |||||
C25 | 2.56 | 5.6 | 75 | 3.0 | 336 | 13.2 | 319 | 12.6 |
C36 | 3.7 | 8.2 | 114 | 4.5 | 211 | 8.3 | 199 | 7.8 |
C41 | 4.2 | 9.3 | 114 | 4.5 | 239 | 9.4 | 226 | 8.9 |
C77 | 7.8 | 17.2 | 114 | 4.5 | 432 | 17 | 409 | 16.1 |
C100 | 10.2 | 22.5 | 114 | 4.5 | 567 | 22.3 | 536 | 21.1 |
C145 | 14.7 | 32.4 | 146 | 5.8 | 500 | 19.7 | 473 | 18.6 |
C227 | 22.9 | 50.5 | 178 | 7 | 526 | 20.7 | 497 | 19.6 |
C274 | 28.2 | 62.2 | 114 | 4.5 | 1568 | 61.7 | 1484 | 58.4 |
비비안 장
- - - - -
중국 후난 하이 브로드 뉴 머티리얼 (China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.)
70 체잔 노스 로드, 창샤, 중국 410100
전화: +86-731-85717705 팩스: +86-731-85716569
모바일/Whatsapp: +86-139-7488-3816
스카이프:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다