강철은 나라 12# THHN / THWN AWG 검은 빨간 노란색에서 케이블과 백필 가방과 프리 꽉 찬 갈바닉 전기 마그네슘 양극을 탱크에 저장합니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | High Broad/HB |
인증: | ISO, DNV, America standard |
모델 번호: | C/D/S 형태 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 10 킬로그램 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 강철 번들과 팔레트에 |
배달 시간: | 1 FCL :14 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔 |
공급 능력: | 달 당 300 미터톤 / 미터톤 |
상세 정보 |
|||
음극 방식: | 부식 방지, 해상 프로젝트, 교량, 부식 방지 | 등급: | 부식 제어를 위한 희생성 디형 마그네슘 리본 음극 AZ63/MgMn |
---|---|---|---|
디형: | 부식 방지 희생적 디형 캐스트 마그네슘 양극 | 미리 포장한: | 미리 패키지된 마그네슘 양극 AZ63 |
적용: | 음극 방식 서비스 | ||
강조하다: | 프리 꽉 찬 갈바닉 전기 마그네슘 양극,백필 가방 갈바닉 전기 마그네슘 양극,강철은 Mg 음극을 탱크에 저장합니다 |
제품 설명
케이블과 백필백과 함께 미리 포장 된 갈바닉 마그네슘 안도
좋은 잠재력과 안정적인 효율성
마그네슘 아노드의 화학적 조성물
원소 | 아노드 타입 | |||||
높은 잠재력 | AZ63B ((HIA) | AZ63C ((HIB) | AZ63D ((HIC) | AZ31 | ||
Mg | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | |
알 | <0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 50.0-7.0 | 2.70-3.50 | |
Zn | - | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 20.0-4.0 | 0.70-1.70 | |
원 | 0.50-1.30 | 0.15-070 | 0.15-070 | 0.15-070 | 0.15-060 | |
Si (max) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | |
C (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | |
Ni ((max) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Fe ((max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
다른 Imp. ((max) | 각각 | 0.05 | - | - | - | - |
전체 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
전기 화학 특성
유형 항목 |
열전압 (-V,SCE) |
닫기 전압 (-V,SCE) |
실제 용량 (A.h/LB) |
효율성 % |
높은 잠재력 | 1.70-1.78 | 1.50-1.60 | >500 | >50 |
AZ63 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
AZ31 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
마그네슘 애노드의 사양
종류 | 무게 1kg (ib) |
차원 mm ((인치) | |||
A | B | C | |||
D형 | 9D2 | 4.082(9) | 69.9 ((2 3/4) | 549.3 ((21 5/8) | 76.2(3) |
14D2 | 6.350(14) | 69.9 ((2 3/4) | 850.9 ((33 1/2) | 76.2(3) | |
20D2 | 9.072 ((20) | 69.9 ((2 3/4) | 1212.9 ((47 3/4) | 76.2(3) | |
9D3 | 4.082(9) | 88.9 ((3 1/2) | 352.4 ((13 7/8) | 95.3(3 3/4) | |
17D3 | 7.711(17) | 88.9 ((3 1/2) | 641.4 ((25 1/4) | 95.3(3 3/4) | |
32D5 | 14.515(32) | 139.7 ((5 1/2) | 504.8 ((19 7/8) | 146.1 ((5 3/4) | |
48D5 | 21.772 ((48) | 139.7 ((5 1/2) | 765.2 ((30 1/8) | 146.1 ((5 3/4) | |
60D4 | 27.216(60) | 114.3 ((4 1/2) | 114.3 ((4 1/2) | 1460.5 ((57 1/2) | |
C형 |
종류 | 직경 (mm) |
길이 ((mm) | 무게 (kg) | |
높은 잠재력 | AZ63 | ||||
C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 | |
C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 | |
C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 | |
C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 | |
C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 | |
C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 | |
C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 | |
C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 |
S형 |
종류 | 무게 킬로그램 |
차원 mm ((인치) | |||
A | B | C | L | |||
3S3 | 1.4(3) | 3 4/5 ((96.5) | 76.2 | 76.2 | 4.7 ((119.4) | |
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5 ((96.5) | 76.2 | 76.2 | 7.7 ((195.6) | |
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 28(711.2) | |
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5 ((96.5) | 76.2 | 76.2 | 13.6 ((345.4) | |
17S2 | 7.7(17) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 52.5 ((1333.5) | |
17S3 | 7.7(17) | 3 4/5 ((96.5) | 76.2 | 76.2 | 25.6 ((650.2) | |
17S4 | 7.7(17) | 4 ((101.6) | 3 1/5 ((81.3) | 4 ((101.6) | 18 ((457.2) | |
20S2 | 9.1 ((20) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 62(1574.8) | |
32S3 | 14.5 ((32) | 3 4/5 ((96.5) | 76.2 | 76.2 | 47 ((1193.8) | |
32S5 | 14.5 ((32) | 5 ((127.0) | 4 1/5 ((106.7) | 5 ((127.0) | 21.2 ((538.5) | |
40S3 | 18.1 ((40) | 3 4/5 ((96.5) | 76.2 | 76.2 | 60 ((1524.0) | |
48S5 | 21.8(48) | 5 ((127.0) | 4 1/5 ((106.7) | 5 ((127.0) | 31.5 ((800.1) | |
60S4 | 27.2 ((60) | 4 ((101.6) | 3 1/5 ((81.3) | 4 ((101.6) | 62(1574.8) |
FAQ
Q1: 상자/박스에 제 로고를 넣을 수 있나요?
A: 예,OEM 및 ODM는 우리에게서 제공됩니다.
Q2: 유통업자가 되는 장점은 무엇입니까?
A: 특별 할인 판매 보호
Q3: 어떻게 당신의 공장은 당신의 제품의 품질을 제어합니까?
A: 포장하기 전에 100% 자체 검사. 품질은 우리의 공장의 삶입니다, 첫째, 각 원자재, 우리의 공장에 와서, 우리는 그것을 먼저 테스트 할 것입니다, 자격을 갖추고 있다면,우리는 이 원료로 제조를 처리할 것입니다., 그렇지 않으면, 우리는 우리의 공급자에게 반환 할 것입니다, 그리고 각 제조 단계 후에, 우리는 그것을 테스트 할 것입니다, 그리고 모든 제조 프로세스가 완료,우리는 상품이 공장을 떠나기 전에 마지막 테스트를 할 것입니다..
Q4: 20피트 컨테이너에 물건을 섞을 수 있나요?
A: 그렇습니다.
Q5: 주문 전에 당신의 공장을 방문 할 수 있습니까?
A: 물론, 공장 방문을 환영합니다.
Q6: 정확한 가격표를 얻기 위해 필요한 매개 변수는 무엇입니까?
A: 물질의 화학적 성분, 안도 크기, 케이블 및 기타 액세서리 정보
2) 세 개의 워크샵과 강력한 기술 팀
3) 원료, 기계적 과정, 표면 처리, 전기 퇴적, 또한
깊은 처리 능력.
4). ISO9001: 2008, SGS, DNV GL 표준화 기업;
5) 다양한 사업 범위, 다양한 유형의 제품, 시장 점유율을 보장합니다.
