상세 정보 |
|||
재료: | 캐스트 마그네슘 양극 | 타입: | D 형태 |
---|---|---|---|
뜨거운 1 사이즈: | 32D5 | 뜨거운 칫수 2: | 17D3 |
표준: | ASTM B843 | ||
강조하다: | 높은 포텐션 캐스트 마그네슘 양극,음극 방식 캐스트 마그네슘 양극,D 아연 애노드를 형성했습니다 |
제품 설명
희생 애노드
HB 음극은 매년마다 5,000 톤의 이음부 내력으로 2 주조공장을 가지고 있습니다, 또한 생산하는 것 우리의 고객들의 요구조건을 충족시키기 위해 다양한 크기와 모양에서 마그네슘 양극을 던졌거나 밀어냈습니다.
HB 음극은 고전압 마그네슘 양극이 50% 효율을 초과한다는 것을 확인하기 위해 모든 마그네슘 양극에게 엄밀하게 ASTM 기준에 대한 인증을 던집니다.
음극 모델
|
ASTM B843-M1C
|
ASTM B843-AZ63B
|
개회로 전위 (-V)
|
1.70-1.75
|
1.50-1.55
|
폐회로 잠재성 (-V)
|
1.58-1.62
|
1.45-1.50
|
전류용량
|
500A.h/lbs(1100A.h/kg)
|
550A.h/lbs(1230A.h/kg) |
전류 효율
|
50%
|
55%
|
기준 전극
|
포화 칼로멜 참조
|
포화 칼로멜 참조
|
차원
C 형 |
타입 |
지름 (밀리미터) |
중량 | 고전압 L(mm) | AZ63 음극 L(mm) |
C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
디형 |
타입 | 중량(KG) | 상술 | ||
W(mm) | H(mm) | L(mm) | |||
9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
1.5 킬로그램 | 1.50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
2.5 킬로그램 | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 |
S 타입 |
타입 | 중량 | 상술 | ||
W(mm) | H(mm) | L(mm) | |||
3S3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
5S3 | 2.5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647.70 | |
20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
60S4 | 27.2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다