|
상세 정보 |
|||
| 화학 성분: | 아연 | 재료: | 순수 아연 합금 |
|---|---|---|---|
| 모양: | 리본, 벨트, 스트립 | 알루미늄 함량: | 0.1-0.5%(TYPE I), 0.005%(TYPE II), 0.003%(고순도) |
| 카드뮴 함량: | 0.02-0.07%(TYPE I), 0.003%(TYPE II), 0.002%(고순도) | 철분 함량: | 0.005%(TYPE I), 0.0014%(TYPE II), 0.001%(고순도) |
| 리드 콘텐츠: | 0.006%(TYPE I), 0.003%(TYPE II), 0.003%(고순도) | 구리 함량: | 0.005%(TYPE I), 0.002%(TYPE II), 0.001%(고순도) |
| 개방 회로 잠재력: | 최소 1.05V (TYPE I), 최소 1.10V (TYPE II 및 고순도) | 폐쇄 회로 전위: | 최소 1.00V (TYPE I & II), 최소 1.05V (고순도) |
| 전류용량: | 0.78 Ah/g(TYPE I), 0.74 Ah/g(TYPE II 및 고순도) | 현재 효율성: | 95%(TYPE I), 90%(TYPE II 및 고순도) |
| 단면: | 25.4 x 31.75mm(슈퍼), 15.88 x 22.23mm(플러스), 12.7 x 14.28mm(표준), 8.73 x 10.32mm(소형) | 미터마다 짓누르세요: | 3.570kg/m(슈퍼), 1.785kg/m(플러스), 0.8925kg/m(스탠다드), 0.372kg/m(스몰) |
| 와이어 코어 직경: | 4.70mm(슈퍼), 3.43mm(플러스), 3.30mm(표준), 2.92mm(소형) | ||
| 강조하다: | ASTM B 4 Type II 규격 아연 리본 양극,지하 파이프 아연 리본 양극,음극 방지 아연 리본 양극 |
||
제품 설명
아연 리본 양극 Zn 스트립 희생 양극 지하 파이프용
제품 설명
아연 리본 양극은 부식 방지 음극 보호 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 대부분의 전력 발전 회사는 AC 회랑 내 파이프라인에 대한 AC 간섭의 존재 및 정도를 결정하기 위해 데이터 수집 및 연구를 수행할 자격을 갖춘 부식 전문가가 필요합니다. 이러한 파이프라인에서 AC 전압을 완화하는 주요 수단은 압출 아연 리본 양극입니다.
화학 성분 (% 최대)
| Al | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE Ⅰ | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 잔량 |
| TYPE Ⅱ | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | 잔량 |
| 고순도 Zn | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 잔량 |
전기화학적 특성
| TYPE Ⅰ | TYPE Ⅱ | 고순도 Zn | |
|---|---|---|---|
| 개방 회로 전위 (-V)* | 1.05분. | 1.10분. | 1.10분 |
| 폐쇄 회로 전위 (-V)* | 1.00분. | 1.00분. | 1.05분 |
| 전류 용량 (A.h/g) | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| 전류 효율 (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
크기 사양
| 슈퍼 | 플러스 | 표준 | 소형 | |
|---|---|---|---|---|
| 단면 (mm) | 25.4 x 31.75 | 15.88 x 22.23 | 12.7 x 14.28 | 8.73 x 10.32 |
| 무게 (Kg/m) | 3.570 | 1.785 | 0.8925 | 0.372 |
| 와이어 코어 직경 (mm) | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| 코일 길이 표준 (m) | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| 포장 | 강철 밴드, 무작위 권선 개방 코일 | 강철 밴드, 무작위 권선 개방 코일 | 나무 릴 | 나무 릴 |
회사 문화
우리의 신념: 지속적인 혁신
우리의 정신: 성실, 단결, 헌신, 근면
우리의 사명: 가장 진보된 제품 및 가장 전문적인 기술 솔루션 제공.
인증
시설
관련 제품
여기에도 다양한 아연 양극이 있습니다!마그네슘 희생 양극
알루미늄 희생 양극
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








